23/24/25 Winora BPI ice Rh46/S
Verfügbar in unserer Filiale in Fahrradcenter-Viersen GmbH
2.999,00 EUR
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)Gratis Versand innerhalb Deutschland
Produktdetails
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting One Piece Design, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
Schaltung | Shimano Cues U3020, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Cues U4000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano Cues LG300-9, 11-36 Zähne |
Kette | KMC e9S |
Kettenschutz | SKS Chainbow-E 38T |
Kettenblatt | Samox, 38 |
Bremshebel | Shimano MT201, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT200, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT200, 160mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Road Cruiser, 50-622, Reflexstreifen |
Felgen | Ryde Eco21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano TX505 |
Hinterradnabe | Shimano TX505-8 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Ergobar, oversize 640mm |
Griffe | Ergogriffe |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | VP J213PE, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Wave |
Sattelstütze | XLC, Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Herrmans MR-GO, 30 lux |
Rücklicht | AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | XinXing Systemgepäckträger, MIK |
Schutzbleche | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 28" |
Haben Sie Fragen zum Artikel?
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
Varianten des Artikels
Winora Tria X9 Wave i500Wh 9-G Alivio
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)
Gratis Versand innerhalb Deutschland
2.999,00 EUR
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.
Winora Tria X9 Wave i500Wh 9-G Alivio
23/24/25 Winora BPI ice Rh46/S
Verfügbar in unserer Filiale in Fahrradcenter-Viersen GmbH